基本情報 | |
---|---|
物件種別 | 工場 |
取引種別 | 賃貸 |
都市計画区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業専用地域 |
建築基準 | 建ぺい率 60% ・容積率 200% |
最寄りの交通機関 |
土地情報 | |
---|---|
地目 | 宅地 |
土地面積 | 1290.20m2 (390.28坪) |
建物の有無 | 有り |
建物情報 | |
---|---|
構造 | その他 (鉄骨造) |
階数 | 2階 |
専有面積 | 1290.2m2 (73.87坪) |
建築年月 | 平成14年1月 |
旧用途 | 機械器具の部品製作 |
取引情報 | |
---|---|
売却価格 | |
賃料(月額) | 295,240円 |
敷金・礼金 | |
共益費 | |
駐車場(月額) | 有(12台 ) |
立地条件 | |
---|---|
新幹線 | 八戸 まで 8km |
在来線 | 青い森鉄道 陸奥市川 まで 1.5km |
高速道路 | 八戸自動車道 八戸北IC まで 0.1km |
空港 | 三沢空港 まで 20km |
港湾 | 八戸港 まで 8km |
設備等 | |
---|---|
電力 | 高圧電力 |
用水 | 上水道 |
排水 | 浄化槽 |
ガス | LPガス |
通信 | 無し |
接道 | 方位:東 間口:約9m 幅員:約7m |
連絡窓口 | |
---|---|
会社名/担当者名 | 八戸市商工労働まちづくり部 産業労政課 |
所在地 | 八戸市内丸一丁目1-1 |
電話番号 | 0178-43-9048 |
メールアドレス | sangyo@city.hachinohe.aomori.jp |
特記事項 | 電気・水道・ガスは使用者様で契約願います。 高圧受電を希望される使用者様はキュービクル設置スペースと空配管を施設内配電盤まで整備していますので、ご活用ください。 |
---|---|
リンク先アドレス | |
リンク先名称 |