基本情報 | |
---|---|
物件種別 | 工場 |
取引種別 | 両方可能 |
都市計画区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業専用地域 |
建築基準 | 建ぺい率 60% ・容積率 200% |
最寄りの交通機関 | JR奥羽本線「撫牛子」駅徒歩約9分 |
土地情報 | |
---|---|
地目 | 宅地 |
土地面積 | 6611.98m2 (2000.12坪) |
建物の有無 | 有り |
建物情報 | |
---|---|
構造 | 木造 |
階数 | 1階 |
専有面積 | 1388.68m2 (420.08坪) |
建築年月 | 平成5年7月 |
旧用途 | 縫製工場 |
取引情報 | |
---|---|
売却価格 | 応相談 |
賃料(月額) | 応相談 |
敷金・礼金 | 応相談 |
共益費 | 応相談 |
駐車場(月額) | 有 |
立地条件 | |
---|---|
新幹線 | |
在来線 | JR奥羽本線 撫牛子 まで 0.7km |
高速道路 | 東北自動車道 大鰐弘前IC まで 12.9km |
空港 | |
港湾 |
設備等 | |
---|---|
電力 | |
用水 | 上水道 |
排水 | 下水道 |
ガス | LPガス |
通信 | その他 |
接道 | 方位:南 |
連絡窓口 | |
---|---|
会社名/担当者名 | インターソル株式会社 /野口・河原 |
所在地 | 東京都中央区日本橋3丁目12-2 |
電話番号 | 03-6665-0556 |
メールアドレス | kazuki.noguchi@inter-sol.co.jp / eriko.kawahara@inter-sol.co.jp |
特記事項 | 接道状況:南側 幅員6.0~8.5m、北側 幅員7.2~8.4m いずれも市道 (東側は歩道・自転車専用道路) 附属建物:物置 建物設備:空調・LED照明有 |
---|---|
リンク先アドレス | |
リンク先名称 |